Studieren mit dem IB
Mit dem IB an die Universität Bremen
Von Michael Thompson - Head of Teaching Excellence; 15 Jahre als IB-Koordinator
Daten geprüft 4. Oktober 2026
Siehe Bedingungen
Akzeptiert das IB
Bremen, Deutschland
Standort
1971
Gegründet
~17'984
Studierende
Staatlich
Trägerschaft
So bewirbst du dich
Bewerberinnen und Bewerber von ausserhalb der EU bewerben sich für Bachelorstudiengänge und Rechtswissenschaft direkt bei der Universität Bremen und verwenden dafür eine Vorprüfungsdokumentation (VPD) von uni-assist. Bewerberinnen und Bewerber aus der EU werden deutschen Bewerberinnen und Bewerbern gleichgestellt und bewerben sich direkt bei der Universität.
Sprachanforderungen
- Für die Einschreibung in alle grundständigen Studiengänge (Bachelor) und in viele Masterstudiengänge ist ein Nachweis ausreichender Deutschkenntnisse erforderlich.
Gut zu wissen
- Bewerberinnen und Bewerber aus der EU werden deutschen Bewerberinnen und Bewerbern gleichgestellt, bewerben sich direkt bei der Universität mit ausreichenden Deutschkenntnissen und benötigen kein Studentenvisum.
- Bewerberinnen und Bewerber aus Nicht-EU-Ländern benötigen zusätzlich ein Studentenvisum für die Einreise nach Deutschland.
- Die Universität bietet ein Vorbereitungsstudium zur sprachlichen Vorbereitung auf ein Bachelorstudium an; während dieser Zeit können sich die Studierenden mit einem Studentenvisum in Deutschland aufhalten.
- Die Seite erwähnt das IB-Diplom nicht, daher sind die Anerkennung des IB und die erforderlichen Punktzahlen hier nicht angegeben.
50 Bachelorstudiengänge
Der Studiengangskatalog der Universität mit den offiziellen Titeln.
| Studiengang | Abschluss |
|---|---|
| Berufliche Bildung Elektrotechnik-Informationstechnik/Metalltechnik-Fahrzeugtechnik | - |
| Berufliche Bildung - Mechatronik | - |
| Betriebswirtschaftslehre | - |
| Biologie | - |
| Chemie | - |
| Comparative and European Law (Hanse Law School) | - |
| Digitale Medien | - |
| Elektrotechnik und Informationstechnik | - |
| Geographie | - |
| Geschichte | - |
| Geowissenschaften | - |
| Informatik | - |
| Integrierte Europastudien | - |
| Maschinenbau und Verfahrenstechnik | - |
| Mathematik | - |
| Natural Sciences for Sustainability | - |
| Pflegewissenschaft - dual | - |
| Pflegewissenschaft (Duales Studienprogramm) | - |
| Physik | - |
| Politikwissenschaft | - |
| Produktionstechnik, Maschinenbau und Verfahrenstechnik | - |
| Psychologie | - |
| Public Health | - |
| Soziologie | - |
| Systems Engineering | - |
| Technomathematik | - |
| Wirtschaftsinformatik | - |
| Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik und Informationstechnik | - |
| Wirtschaftsingenieurwesen Produktionstechnik | - |
| Wirtschaftswissenschaft | - |
| Bildungswissenschaften des Primar- und Elementarbereich (BiPEb) | - |
| English-Speaking Cultures/Englisch | - |
| Erziehungs- und Bildungswissenschaften | - |
| Frankoromanistik/Französisch | - |
| Germanistik/Deutsch | - |
| Hispanistik/Spanisch | - |
| Kommunikations- und Medienwissenschaft | - |
| Kulturwissenschaft | - |
| Kunst-Medien-Ästhetische Bildung | - |
| Linguistik/Language Sciences | - |
| Musikwissenschaft/Musikpädagogik | - |
| Philosophie | - |
| Rechtswissenschaft | - |
| Religionswissenschaft | - |
| Sport, Bewegung und Gesundheit | - |
| Berufliche Bildung - Pflegewissenschaft | - |
| Inklusive Pädagogik im Primarbereich: Lehrämter Sonderpädagogik und Grundschule | - |
| Lehramt Inklusive Pädagogik/Sonderpädagogik an Gymnasien/Oberschulen | - |
| Politik-Arbeit-Wirtschaft | - |
| Sport | - |
Einen Studienplatz hier im Blick?
Unsere IB-Tutorinnen und -Tutoren helfen Schülerinnen und Schülern, die Noten und Higher-Level-Ergebnisse zu erreichen, die Universitäten verlangen - Fach für Fach, von der ersten Diagnosestunde bis zur Prüfung.
Was ist eine gute IB-Punktzahl? Zum Vergleich der IB-Punktzahlen